Zahlen 2025
Bilanz zum 31. Dezember 2025
| Aktiva | 2024 | 2025 |
| T € | T € | |
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 41 | 32 |
| 41 | 32 | |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. Grundstücke und Bauten | 663.323 | 663.542 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 564 | 519 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 987 | 1.006 |
| 4. Geleistete Anzahlungen | 2.266 | 1.898 |
| 5. Kunstgegenstände | 0* | 0* |
| 667.140 | 666.965 | |
| III. Finanzanlagen | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 8.447 | 8.447 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 3.160 | 2.610 |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 30.233 | 30.233 |
| 4. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile | 1.206 | 1.163 |
| 43.046 | 42.453 | |
| 710.227 | 709.450 | |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Vorräte | ||
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 21 | 10 |
| 2. Feldinventar | 77 | 79 |
| 3. Unfertige Erzeugnisse | 126 | 126 |
| 4. Selbst erzeugte fertige Erzeugnisse | 605 | 600 |
| 830 | 815 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.746 | 2.387 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 624 | 561 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 284 | 104 |
| 3.655 | 3.052 | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 33.156 | 43.161 |
| 37.641 | 47.028 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 22 | 36 |
| 747.890 | 756.514 | |
| Passiva | 2024 | 2025 |
| T € | T € | |
| A. Eigenkapital | ||
| I. Stiftungskapital | ||
| 1. Grundstockvermögen | 465.000 | 465.000 |
| 2. Zustiftungen | 3.268 | 3.268 |
| 468.268 | 468.268 | |
| II. Rücklagen | ||
| 1. Kapitalrücklage | 2.553 | 2.553 |
| 2. Ergebnisrücklagen | ||
| 2.1 Zweckgebundene Rücklagen | 83.073 | 141.019 |
| 2.2 Freie Rücklage | 53.993 | 4.477 |
| 137.066 | 145.496 | |
| 607.888 | 616.317 | |
| B. Rückstellungen | ||
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 22.800 | 23.528 |
| 2. Rückstellungen für externe Leistungsverpflichtungen | 103.572 | 103.572 |
| 3. Steuerrückstellungen | 4 | 0 |
| 4. Sonstige Rückstellungen | 4.960 | 4.309 |
| 131.336 | 131.409 | |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Erhaltene Anzahlungen | 53 | 50 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.710 | 3.204 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Stiftungszwecken | 4.670 | 4.590 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 247 | 205 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 318 | 156 |
| 7.999 | 8.205 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 667 | 584 |
| 747.890 | 756.514 | |
| * Betrag < 500 Euro | ||
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025
| 2024 | 2025 | |
| T € | T € | |
| 1. Erträge aus Vermögensbewirtschaftung | 31.999 | 33.472 |
| 2. Sonstige Erträge | 2.926 | 2.764 |
| 3. Erträge aus Land- und Forstwirtschaft sowie aus Nebenbetrieben | 11.849 | 13.313 |
| 4. Materialaufwand aus Land- und Forstwirtschaft sowie aus Nebenbetrieben | ||
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.301 | 1.358 |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.081 | 5.152 |
| 6.382 | 6.510 | |
| 5. Personalaufwand | ||
| a.) Löhne und Gehälter | 9.431 | 8.272 |
| b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung | 2.121 | 3.329 |
| 11.552 | 11.601 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, der Sachanlagen und des Umlaufvermögens | 2.023 | 1.950 |
| 7. Sonstige Aufwendungen | 6.872 | 7.433 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 148 | 100 |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen | 242 | 212 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 595 | 633 |
| 11. Sonstiger Zinsaufwand | 387 | 424 |
| 12. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 10 | 23 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Erfüllung von Leistungsverpflichtungen/Vergaben von Zuwendungen | 20.533 | 22.553 |
| 14. Aufwendungen aus Leistungsverpflichtungen | ||
| Innere Leistungsverpflichtungen | 3.650 | 4.696 |
| Externe Leistungsverpflichtungen | 1.962 | 2.217 |
| Finanzzuschüsse Lüneburger Klöster | 3.816 | 4.460 |
| 9.428 | 11.373 | |
| 15. Zuwendungen | ||
| Schulische Zwecke | 778 | 1.092 |
| Kirchliche Zwecke | 1.245 | 492 |
| Milde Zwecke | 797 | 1.076 |
| 2.820 | 2.660 | |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -13 | -25 |
| 17. Sonstige Steuern | 109 | 116 |
| 18. Jahresüberschuss | 8.190 | 8.429 |
| 19. Einstellung in die Kapitalerhaltungsrücklage | 333 | 640 |
| 20. Entnahme aus der Kapitalerhaltungsrücklage | 0 | 450 |
| 21. Einstellung in die Rücklage für geplante Investitionen | 16.965 | 8.622 |
| 22. Entnahme aus der Rücklage für geplante Investitionen | 0 | 0 |
| 23. Einstellung in die Rücklage für bereits in Investitionen gebundene Mittel | 51.146 | 1.021 |
| 24. Entnahme aus der Rücklage für bereits in Investitionen gebundene Mittel | 0 | 1.058 |
| 25. Einstellung in die Projektrücklage | 2.649 | 1.503 |
| 26. Entnahme aus der Projektrücklage | 2.332 | 1.706 |
| 27. Einstellung in die Rücklage für in Aussicht gestellte Zuwendungen | 968 | 1.150 |
| 28. Entnahmen aus der Rücklage für in Aussicht gestellte Zuwendungen | 650 | 866 |
| 29. Einstellung in die Modernisierungsrücklage | 526 | 106 |
| 30. Entnahmen aus der Modernisierungsrücklage | 0 | 1 |
| 31. Einstellung in die freie Rücklage | 6.696 | 0 |
| 32. Entnahmen aus der freien Rücklage | 68.111 | 532 |
| 33. Bilanzgewinn | 0 | 0 |
Veröffentlicht am 15.09.2026